作者:湖北共富智能裝備有限公司 發(fā)布時間:23-02-07
散裝飼料車,,全稱為散裝飼料運輸車,。主要用于從飼料廠向畜牧場養(yǎng)禽場及飼料加工用戶或運輸散裝飼料成品飼料生產原糧,同時它也可用來運輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,,如制藥廠粉料和糧庫周轉,。
隨著飼養(yǎng)行業(yè)自動化、規(guī)?;?、集約化的發(fā)展,對飼料運輸方面提出了更高的要求,,是方便快捷,,**是經濟實用、第三是重要的儲存無污染,,而這三點也正好是散裝飼料車的優(yōu)勢,。目前市場已經精心出集各種高科技裝置為一體的散裝飼料運輸車和散裝罐,使飼料運輸快速,、經濟衛(wèi)生成為現實,。
公司生產各類散裝飼料車,根據車輛容積可分為12方,、24方,、26方、28方,、34方,、44方等。今天為大家介紹的主要是公司**推出的一個車身為閃銀灰的44方散裝飼料車具體如下:
【整車技術參數】 | |||
產品** | 華通牌 | 公告批次 | 315 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | HCQ5311ZSLDL5 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15165,15100 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質量(Kg) | 15705 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;側防護采用碳鋼/Q235,螺栓連接,后防護裝置連接方式:螺栓連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度510mm,。僅采用:1850mm+4600mm+1350mm軸距;該車專用裝置為絞龍,、罐體,用于運輸粉粒物料。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000,。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。 發(fā)動機型號與油耗值(L/100km):的對應關系為: ISL9.5-292E51A/40.5(L/100km),ISL9.5-315E51A/40.1(L/100km),ISL9.5-340E51A/41.7(L/100km),ISL9.5-360E51A/40.8(L/100km),dCi350-51/41.4(L/100km),dCi385-51/41.8(L/100km),dCi420-51/41.7(L/100km),DDi75S315-50/40.4(L/100km),DDi75S350-50/40.4(L/100km)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
飼料運輸告別袋裝,,而是通過密封散裝飼料運輸車,,像散裝水泥一樣直接從飼料廠里配送到養(yǎng)殖場,,這種看似不合常理的配送方式卻是當下飼料運輸發(fā)展的必然趨勢,下面我們來詳細為您描述散裝飼料車運輸優(yōu)勢,,
一,、方便快捷
上料不用人工,飼料廠直接機械上料,;卸料直接用電動液壓卸料,,機械速度直達理想,還可分倉設計,,一次運輸不同飼料,,滿足多品種需求。
二,、經濟實用
包裝不用袋,,每噸可節(jié)約成本30元;不用人工上下料,,每噸節(jié)約成本10元左右,,對于年出欄6000頭商品豬的企業(yè)來說,每年可以節(jié)約成本約10萬多元,,這是看得見摸得著實實在在的效益,。
三、儲存無污染
與散裝飼料運輸車配套的,,有一個個自動喂料系統(tǒng)的儲料塔,,飼料直接打入料塔,場區(qū)設計可以讓散裝飼料運輸車不用進場就能完成卸料,,這樣更減少了外來運輸車所帶來的潛在污染問題,,場區(qū)料塔完全封閉不會受到污染,儲料更有保障,。不用再裝卸,、拆分、攪拌和喂食,,而可以被自動定時定量地送進溝槽。
散裝飼料車的優(yōu)勢滿足飼料行業(yè)的轉型升級的需要,,目前,,“飼料散裝配送”和“自動喂養(yǎng)”已是時代發(fā)展的趨勢,大北農,、正大,、正邦、**,、牧原,、唐人神等飼料飼養(yǎng)企業(yè)都已經先期使用了牧羊的產品,,這一產品的推廣應用,不僅讓飼料廠,,養(yǎng)殖場受益,,同時也讓當地的飼料飼養(yǎng)行業(yè)多了一份綠色。
多年資歷,優(yōu)秀品質
生產各類大型專用汽車的廠家
已上公告產品數百種
國家工信部產品
銷售網絡遍及世界各地
多個城市已設立便捷的服務中心
全國數百個服務網點
48小時至現場進行維護,、維修服務
掃一掃更優(yōu)惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:[email protected] 湖北共富智能裝備有限公司 版權所有 鄂ICP備2023000546號-1
服務熱線
微信公眾號
微信二維碼