車型: | 重汽國(guó)六9.6米畜禽運(yùn)輸車(高頂雙臥) | ||||||
整車參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 廂體尺寸(mm) | 9600×2432×2600 | |||
總質(zhì)量(kg) | 3**0 | 整備質(zhì)量(kg) | 15500 | ||||
公告裝載量(kg) | 15370 | 實(shí)際裝載量(頭) | ≥ | ||||
公告信息 | 工信部公告,,質(zhì)檢總局,,CCC認(rèn)證,,**部油耗,,**環(huán)保 | ||||||
底盤(pán)配置 | 底盤(pán)型號(hào)/廠家 | ZZ1317V466HF1L /**重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司,,8*4驅(qū)動(dòng) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家 | MT13.44-60 /**重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||
變速箱型號(hào)/廠家 | HW20716CL/**重汽 | ||||||
駕駛室類型 | 高頂雙臥,,準(zhǔn)載2-3人 | ||||||
額定功率(KW) | 327 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5 12.00R20
18PR,11.00R20 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 12419 | 軸距(mm) | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | ||||
上裝配置 | 車廂結(jié)構(gòu)(標(biāo)配3層) | (1)全鋁合金型材,,重量輕,,強(qiáng)度高,防腐蝕性強(qiáng) | |||||
(2)每層3個(gè)欄位共9個(gè)欄位,,每層高840mm,,裝載面積為72平方 | |||||||
(3)每層中部欄板可翻起,方便工作人員進(jìn)出,,裝卸,,清洗 | |||||||
(4)箱體頂部安裝保溫隔熱板,有效避免高溫傳導(dǎo),,**箱體溫度 | |||||||
封板系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)車廂兩邊設(shè)有封板系統(tǒng),,**開(kāi)關(guān) | ||||||
(2)一般在空車和空氣**惡劣情況下關(guān)閉 | |||||||
風(fēng)扇系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)安裝在車廂兩側(cè) | ||||||
(2)每欄兩個(gè)風(fēng)扇,安裝在箱體兩側(cè),,保證車廂內(nèi)部空氣流暢 | |||||||
飲水系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)每個(gè)欄位配兩個(gè)飲水嘴 | ||||||
(2)水箱容積500L | |||||||
噴淋系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)每個(gè)欄位設(shè)置兩個(gè)噴頭,,降溫效果好 | ||||||
(2)噴淋系統(tǒng)人工**,在箱內(nèi)溫度過(guò)高時(shí)進(jìn)行噴淋降溫 | |||||||
加熱系統(tǒng)(選裝) | (1)加熱器有溫控感應(yīng),,溫度過(guò)高時(shí)加熱器停止工作 | ||||||
空調(diào)系統(tǒng)(選裝) | (1)加裝冰力冷暖空調(diào),,讓車廂內(nèi)溫度達(dá)到合適的運(yùn)輸溫度 | ||||||
監(jiān)控系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)每層有視頻監(jiān)控和溫度傳感器報(bào)**裝置 | ||||||
(2)通過(guò)視頻監(jiān)控,在駕駛室內(nèi)可實(shí)時(shí)觀察車廂內(nèi)每層豬的情況 | |||||||
(3)通過(guò)溫度報(bào)**裝置,,可在駕駛室內(nèi)操作對(duì)車廂溫度進(jìn)行調(diào)整 | |||||||
液壓升降系統(tǒng)(標(biāo)配也可選裝) | 尾板升降,,裝豬提升到指定層,提高裝載效率 | ||||||
照明系統(tǒng)(標(biāo)配) | 車廂內(nèi)每層有射燈,,方便夜間作業(yè) | ||||||
價(jià)格(裸車) | 元 | 運(yùn)費(fèi): | 客戶自提或按實(shí)際結(jié)算 |
多年資歷,,優(yōu)秀品質(zhì)
生產(chǎn)各類大型專用汽車的廠家
已上公告產(chǎn)品數(shù)百種
國(guó)家工信部產(chǎn)品
銷售網(wǎng)絡(luò)遍及世界各地
多個(gè)城市已設(shè)立便捷的服務(wù)中心
全國(guó)數(shù)百個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
48小時(shí)至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)、維修服務(wù)
掃一掃更優(yōu)惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:[email protected] 湖北共富智能裝備有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2023000546號(hào)-1
服務(wù)熱線
微信公眾號(hào)
微信二維碼