東風福瑞卡液壓散裝飼料整車主要技術參數(shù) | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) |
1 | 產品型號 | 東風福瑞卡散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm) | 7700*2500*3700 |
3 | 總質量(kg) | 18000 |
4 | 整備質量(kg) | 9100 |
5 | 額定載質量(kg) | 8705 |
6 | **車速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 24.1 |
8 | **小轉彎半徑(m) | ≤9 |
9 | 整車外觀顏色 | 玉白 |
底盤主要技術參數(shù) | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) |
1 | 底盤型號/廠家 | EQ1185LJ9CDE |
2 | 駕駛室類型 | 平頭 |
3 | 驅動型式 | 4*2 |
4 | 軸距(mm) | 3950 |
5 | 變速箱型號/廠家 | 陜齒8JS85E-C變速箱 |
6 | 發(fā)動機型號/廠家 | D40NS6B195昆明云內185 |
7 | 發(fā)動機排量(mL) | 4000 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 143 |
9 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR |
10 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
11 | 排放標準 | GB17691-2018 國V1 |
專用裝置參數(shù) | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) |
1 | 容積(m3) | 12 |
2 | 料倉數(shù)量 | 2 |
3 | **輸送高度(m) | 7.5 |
4 | **輸送距離(m) | 7.1 |
5 | 額定卸料量(kg/min) | >650 |
6 | 殘留率/破損率(%) | ≤0.02 |
7 | 轉向型式 | 液壓 |
8 | 其它 | 進口液壓系統(tǒng) |
多年資歷,優(yōu)秀品質
生產各類大型專用汽車的廠家
已上公告產品數(shù)百種
國家工信部產品
銷售網絡遍及世界各地
多個城市已設立便捷的服務中心
全國數(shù)百個服務網點
48小時至現(xiàn)場進行維護,、維修服務
掃一掃更優(yōu)惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:[email protected] 湖北共富智能裝備有限公司 版權所有 鄂ICP備2023000546號-1
服務熱線
微信公眾號
微信二維碼