東風(fēng)天錦液壓散裝飼料整車主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)天錦散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm) | 9000×2550×3850 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 9200 |
5 | 額定載質(zhì)量(kg) | 8605 |
6 | **車速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 24 |
8 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤9 |
9 | 整車外觀顏色 | 玉白 |
底盤主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 底盤型號/廠家 | DFH1180EX81 |
2 | 駕駛室類型 | 平頭 |
3 | 驅(qū)動型式 | 4*2 |
4 | 軸距(mm) | 5000 |
5 | 變速箱型號/廠家 | 陜齒8JS85E-C變速箱 |
6 | 發(fā)動機型號/廠家 | B6.2NS6B210東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
7 | 發(fā)動機排量(mL) | 6200 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 154 |
9 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
10 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
11 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國V1 |
專用裝置參數(shù) | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 容積(m3) | 18 |
2 | 料倉數(shù)量 | 3 |
3 | **輸送高度(m) | 7.5 |
4 | **輸送距離(m) | 6 |
5 | 額定卸料量(kg/min) | >650 |
6 | 殘留率(%) | ≤0.02 |
7 | 轉(zhuǎn)向型式 | 液壓 |
8 | 其它 | 進(jìn)口液壓系統(tǒng) |
多年資歷,,優(yōu)秀品質(zhì)
生產(chǎn)各類大型專用汽車的廠家
已上公告產(chǎn)品數(shù)百種
國家工信部產(chǎn)品
銷售網(wǎng)絡(luò)遍及世界各地
多個城市已設(shè)立便捷的服務(wù)中心
全國數(shù)百個服務(wù)網(wǎng)點
48小時至現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù),、維修服務(wù)
掃一掃更優(yōu)惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:[email protected] 湖北共富智能裝備有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2023000546號-1
服務(wù)熱線
微信公眾號
微信二維碼