東風(fēng)天錦小三軸電動(dòng)散裝飼料整車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料車(chē) |
2 | 外廓尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 11200*2550*4000 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 12400 |
5 | 額定載質(zhì)量(kg) | 12405 |
6 | **車(chē)速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 29.9 |
8 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤11 |
9 | 整車(chē)外觀顏色 | 玉白 |
底盤(pán)主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 底盤(pán)型號(hào)/廠家 | DFH1250EX |
2 | 駕駛室類(lèi)型 | 高頂 |
3 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 6*2 |
4 | 軸距(mm) | 1995+5000 |
5 | 變速箱型號(hào)/廠家 | 9JS119T--B DD變速箱 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家 | DDi75E260/300-60 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 7500 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 220 |
9 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R 22.5 18PR |
10 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
11 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國(guó)V1 |
專(zhuān)用裝置參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 容積(m3) | 30 |
2 | 料倉(cāng)數(shù)量 | 4 |
3 | **輸送高度(m) | 8.5 |
4 | **輸送距離(m) | 11 |
5 | 額定卸料量(kg/min) | ﹥650 |
6 | 殘留率(%) | ≤0.02 |
7 | 轉(zhuǎn)向型式 | 電動(dòng) |
8 | 其它 | 可自帶發(fā)電機(jī) |
多年資歷,優(yōu)秀品質(zhì)
生產(chǎn)各類(lèi)大型專(zhuān)用汽車(chē)的廠家
已上公告產(chǎn)品數(shù)百種
國(guó)家工信部產(chǎn)品
銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍及世界各地
多個(gè)城市已設(shè)立便捷的服務(wù)中心
全國(guó)數(shù)百個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
48小時(shí)至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維護(hù),、維修服務(wù)
掃一掃更優(yōu)惠
Copyright ? 2021 - 2024 郵箱:[email protected] 湖北共富智能裝備有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2023000546號(hào)-1
服務(wù)熱線
微信公眾號(hào)
微信二維碼